Дивиденды Магнит
"Магнит" ПАО ао
19.53% | 268.65% | 0.57 | ||
текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 866.37 руб.
(прогноз)
Ближайшие дивиденды: 560 руб.
(12.62%) 09.01.2025
Совокупные выплаты по годам
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
след 12m. (прогноз) | 866.37 | - |
2024 | 412.13 | - |
2023 | 412.13 | n/a |
2022 | 0 | -100% |
2021 | 539.68 | +34.15% |
2020 | 402.31 | +28.14% |
2019 | 313.97 | +15.06% |
2018 | 272.88 | +49.18% |
2017 | 182.92 | -27.71% |
2016 | 253.02 | -36.86% |
2015 | 400.74 | +25.42% |
2014 | 319.52 | +216.11% |
2013 | 101.08 | +126.69% |
2012 | 44.59 | +296.71% |
2011 | 11.24 | +11.73% |
2010 | 10.06 | +61.74% |
2009 | 6.22 | n/a |
Все выплаты
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
---|---|---|---|
n/a | 15.07.2025 (прогноз) | n/a | 306.37 |
n/a | 10.06.2025 (прогноз) | n/a | 0 |
n/a | 09.01.2025 | n/a | 560 |
31.05.2024 | 15.07.2024 | 2024 | 412.13 |
24.11.2023 | 11.01.2024 | 2023 | 412.13 |
10.11.2021 | 31.12.2021 | 2021 | 294.37 |
26.04.2021 | 25.06.2021 | 2021 | 245.31 |
18.11.2020 | 08.01.2021 | 2020 | 245.31 |
13.04.2020 | 19.06.2020 | 2020 | 157 |
18.11.2019 | 10.01.2020 | 2019 | 147.19 |
25.03.2019 | 14.06.2019 | 2019 | 166.78 |
31.10.2018 | 21.12.2018 | 2018 | 137.38 |
18.05.2018 | 06.07.2018 | 2018 | 135.5 |
27.07.2017 | 15.09.2017 | 2017 | 115.51 |
28.04.2017 | 23.06.2017 | 2017 | 67.41 |
31.10.2016 | 23.12.2016 | 2016 | 126.12 |
02.08.2016 | 23.09.2016 | 2016 | 84.6 |
08.04.2016 | 17.06.2016 | 2016 | 42.3 |
23.12.2015 | 08.01.2016 | 2015 | 179.77 |
30.07.2015 | 09.10.2015 | 2015 | 88.4 |
07.04.2015 | 19.06.2015 | 2015 | 132.57 |
30.10.2014 | 30.12.2014 | 2014 | 152.07 |
01.08.2014 | 10.10.2014 | 2014 | 78.3 |
04.04.2014 | 13.06.2014 | 2014 | 89.15 |
25.07.2013 | 09.08.2013 | 2013 | 46.06 |
20.03.2013 | 05.04.2013 | 2013 | 55.02 |
19.07.2012 | 27.07.2012 | 2012 | 21.15 |
23.04.2012 | 13.04.2012 | 2012 | 18.26 |
23.04.2012 | 13.04.2012 | 2012 | 5.18 |
19.04.2011 | 06.05.2011 | 2011 | 6.57 |
19.04.2011 | 06.05.2011 | 2011 | 4.67 |
28.04.2010 | 07.05.2010 | 2010 | 10.06 |
29.04.2009 | 08.05.2009 | 2009 | 1.46 |
26.06.2009 | 08.05.2009 | 2009 | 4.76 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 32865.6 млн. руб.
Количество акций в обращении: 101.91 млн. шт.
Стабильность выплат: 0.57
Стабильность роста:
0.57
Комментарий:
Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Считаем, что платит из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов).
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.