Дивиденды Сбербанк-п
Сбербанк России ПАО ап
15.71% | 2.21% | 0.54 | ||
текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 35.99 руб.
(прогноз)
Ближайшие дивиденды: 35.99 руб.
(15.71%) 11.07.2025 (прогноз)
Совокупные выплаты по годам
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
след 12m. (прогноз) | 35.99 | - |
2024 | 33.3 | - |
2023 | 25 | n/a |
2022 | 0 | -100% |
2021 | 18.7 | 0% |
2020 | 18.7 | +16.87% |
2019 | 16 | +33.33% |
2018 | 12 | +100% |
2017 | 6 | +204.57% |
2016 | 1.97 | +337.78% |
2015 | 0.45 | -85.94% |
2014 | 3.2 | 0% |
2013 | 3.2 | +23.55% |
2012 | 2.59 | +125.22% |
2011 | 1.15 | +155.56% |
2010 | 0.45 | -28.57% |
2009 | 0.63 | -3.08% |
2008 | 0.65 | +39.78% |
2007 | 0.465 | +57.63% |
2006 | 0.295 | +55.67% |
2005 | 0.1895 | +31.6% |
2004 | 0.144 | +24.14% |
2003 | 0.116 | +103.51% |
2002 | 0.057 | +42.5% |
2001 | 0.04 | +1.27% |
2000 | 0.0395 | n/a |
Все выплаты
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
---|---|---|---|
n/a | 11.07.2025 (прогноз) | n/a | 35.99 |
23.04.2024 | 11.07.2024 | 2024 | 33.3 |
17.03.2023 | 11.05.2023 | 2023 | 25 |
19.03.2021 | 12.05.2021 | 2021 | 18.7 |
17.03.2020 | 05.10.2020 | 2020 | 18.7 |
16.04.2019 | 13.06.2019 | 2019 | 16 |
18.04.2018 | 26.06.2018 | 2018 | 12 |
20.04.2017 | 14.06.2017 | 2017 | 6 |
12.04.2016 | 14.06.2016 | 2016 | 1.97 |
17.04.2015 | 15.06.2015 | 2015 | 0.45 |
11.04.2014 | 17.06.2014 | 2014 | 3.2 |
22.03.2013 | 11.04.2013 | 2013 | 3.2 |
16.03.2012 | 12.04.2012 | 2012 | 2.59 |
21.03.2011 | 15.04.2011 | 2011 | 1.15 |
19.03.2010 | 16.04.2010 | 2010 | 0.45 |
15.05.2009 | 08.05.2009 | 2009 | 0.63 |
19.05.2008 | 08.05.2008 | 2008 | 0.65 |
21.05.2007 | 12.05.2007 | 2007 | 0.465 |
16.02.2006 | 28.04.2006 | 2006 | 0.295 |
19.05.2005 | 07.05.2005 | 2005 | 0.1895 |
20.05.2004 | 01.05.2004 | 2004 | 0.144 |
27.05.2003 | 10.05.2003 | 2003 | 0.116 |
26.04.2002 | 06.05.2002 | 2002 | 0.057 |
27.06.2001 | 08.06.2001 | 2001 | 0.04 |
30.06.2000 | 12.06.2000 | 2000 | 0.0395 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 1625796.97 млн. руб.
Количество акций в обращении: 1000 млн. шт.
Стабильность выплат: 0.57
Стабильность роста:
0.5
Комментарий:
Согласно дивидендной политике Сбербанк выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО. Такие дивиденды будут поддерживаться при уровне достаточности капитала в 13.3%. Выплачивают равные дивиденды по обыкновенным акциям и по префам один раз в год.
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.