09 октября 2019
№ | Наименование сведений | Сведения |
---|---|---|
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде | |
11. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд) | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Инвестиции в строительство» (далее – Фонд) |
12. | Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер | 21.03.2019г. № 3694 зарегистрированы Банком России |
13. | Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом | 100000000,00 (Сто миллионов) рублей |
14. | Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом | 07.10.2019 г |
2 | Сведения об управляющей компании Фонда | |
21. | Полное фирменное наименование управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ДОХОДЪ» |
22. | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа | № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. выдана предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам |
3 | Сведения о специализированном депозитарии Фонда | |
31. | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество |
32. | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа | № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам |
Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Инвестиции в строительство» не принимались.
Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на 07 октября 2019 г. составляет: 0,00 руб.
Сведения о возврате имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не предоставляются в связи с тем, что указанное имущество не передавалось.
Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: http://uk.dohod.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками.
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу:
РФ, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26 лит. А, офис 208, (режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00 ч. до 18.00 ч. Телефон: (812) 635-68-65).
Дата и время добавления: 09.10.2019 18:06