ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев | не применимо | ||||
Минимальная сумма, необходимая для первичного приобретения паев, руб. | не применимо | ||||
Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. | не применимо | ||||
Размер надбавки, % от расчетной стоимости инвестиционных паев | отсутствуют | ||||
Размер скидки, % от расчетной стоимости инвестиционных паев | отсутствуют | ||||
Вознаграждение Управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда* | 1.2 | ||||
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда* | не более | 0.3 |
* Не взимается с инвестора, учтено в стоимости инвестиционного пая.
Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Дата и время добавления:
28.12.2023 11:32