GROD ETF - ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2024
17 октября вступила в силу новая структура Индекса российских акций роста IRGRO
БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста (GROD)Пассивный
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ полной доходности (IRGROTR)
Показатель
с начала
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
1 год
3 года
5 лет
Прирост
стоимости
пая, %
-18.90
0.63
7.26
3.60
-7.42
0.44
-8.05
-9.91
-
ОБРАЩЕНИЕ НА БИРЖЕ | ИНФРАСТРУКТУРА | РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая) | |||
---|---|---|---|---|---|
Листинг первого уровня на Московской бирже | Управляющая компания | УК ДОХОДЪ | Вознаграждение управляющей компании, в год | 0.5% | |
Код | GROD | Уполномоченное лицо | АТОН | Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | 0.4% |
Код iNAV | GRODA | Маркет-мейкер | АТОН | Прочие расходы, в год | не более 0.09% |
Валюта покупки | Рубль | Специализированный депозитарий и регистратор | АО Актив | Итого фиксированные затраты | 0.9% |
Итого максимально допустимые затраты | 0.99% |
Не нашли ответ на интересующий Вас вопрос – задайте его через специальную форму!